تقترب جائزة الضمان البالغة 5،000،000 يورو في الحدث الرئيسي لبطولة العالم الأوروبية للبوكر (WOPE) بقيمة 10،350 يورو من نوع No Limit Hold'em في منتجع King's في روزفادوف. تم تسجيل 252 مُدخلًا في اليوم الأول (ب)، وبذلك يصبح عدد المشاركين 446 بالفعل مع بداية اليوم الثاني. حقق Kahle Burns الفوز في اليوم، بينما بقي Alex Foxen في الصدارة بشكل عام.
مرة أخرى، تم لعب سبعة مستويات مدة كل منها 90 دقيقة بالأمس، 26 أكتوبر، وكانت هناك 100،000 شريحة للبداية. كما كان الحال في اليوم الأول (أ)، كان هناك ميدان بارز جدًا، والعديد ممن لم يتمكنوا من النجاح في الرحلة الأولى كانوا في البداية مرة أخرى. كان هناك الكثير من اللاعبين الناطقين بالألمانية على الطاولات، بمن فيهم أولئك الذين فازوا بتذاكرهم خلال العام في المهرجانات في King's. وهكذا، نشأ مزيج متنوع، بما في ذلك Manig Loeser و Felix Schulze و Ismael Bojang و Christoph Vogelsang و Pierre Mothes و Markus Dürnegger و Jan-Peter Jachtmann و Rainer Kempe و Dennis Wilke و Fernando Habegger و Siamak Tooran و Lars Kamphues و Besim Hot و Thomer Pidun و Fritz Hensler و Daniel Wendorf و Emil Bise وما إلى ذلك. من بين خصومهم Phil Ivey و Daniel Negreanu و Anson Tsang و Benny Glaser و Allen Kessler و Jeff Madsen و Tobias Peters و Roberto Romanello و Sylvain Loosli وغيرهم الكثير.
بفضل الكثير من الشرائح وزيادة الرهانات ببطء، بدأت الطاولات تمتلئ ببطء. على مدار اليوم، تم تجميع 252 مُدخلًا، وتمكن 166 لاعبًا من إنهاء اليوم بنجاح. واصل Kahle Burns، الذي تمكن للتو من الحصول على جائزتين، تقديم أداء عالٍ وحصل على صدارة الرقائق برصيد 497،700 شريحة، لكنه لم يصل إلى Alex Foxen بفارق ضئيل. كان Phil Ivey يرى اليوم الثاني بالفعل، لكنه اضطر إلى توديع نفسه قبل النهاية بوقت قصير بسبب Kings ضد Tens من Michal Mrakes. كان Besim Hot و Jean-Noel Thorel و Besim Hot و Sam Higgs و Artur Koren و Tobias Eckl و Lars Kamphues وغيرهم من بين أولئك الذين فشلوا في اليوم الأول (ب).
بعد اليوم الأول (ب)، بقي 279 من أصل 446 مُدخلًا. سترتفع الأرقام بالتأكيد، لأن التسجيل المتأخر لا يزال مفتوحًا لخمسة مستويات أخرى في اليوم الثاني. وهذا من شأنه أن يتجاوز كلاً من ضمان الجائزة البالغ 5،000،000 يورو ورقم العام الماضي (534 مدخلاً). في الساعة 12 ظهرًا، سيعود اللاعبون إلى الطاولات برهانات 800/1600/1600. يمكن قراءة التغطية على #، والبث يعمل على بوكر جو.
تغطية مباشرة: #
جميع المعلومات: #
الحدث رقم 14: بطولة العالم الأوروبية للبوكر بقيمة 10،350 يورو من نوع No Limit Hold'em Main Event
رسوم الدخول: 10،000 + 350 يورو
المشاركات: 194 / 252 (TBA)
الجوائز: 5،000،000 يورو مضمونة
التقارير: اليوم الأول (أ) - اليوم الأول (ب) - اليوم الثاني - اليوم الثالث - اليوم الرابع - النهائي
روابط بطولة العالم للبوكر:
—> بطولة العالم للبوكر 2019 - جميع الفعاليات والفائزين
—> جدول بطولة العالم للبوكر 2019
—> جدول بطولة العالم الأوروبية للبوكر 2019
—> بث مباشر لبطولة العالم الأوروبية للبوكر 2019 (بوكر جو)
يمكن العثور على مزيد من المعلومات على: # / #
| اسم | دولة | عدد الشرائح | BBs | طاولة | مقعد |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Foxen | الولايات المتحدة | 537200 | 336 | 87 | 5 |
| Kahle Burns | أستراليا | 497700 | 311 | 100 | 6 |
| Martin Winkler | سلوفاكيا | 461300 | 288 | 86 | 7 |
| Anton Morgenstern | ألمانيا | 460000 | 288 | 106 | 3 |
| Oleh Okhotskyi | أوكرانيا | 433900 | 271 | 114 | 8 |
| Ahmad Achegsei | ألمانيا | 428500 | 268 | 112 | 8 |
| Vlada Stojanovic | صربيا | 422200 | 264 | 111 | 2 |
| Aleksandr Chernikov | الاتحاد الروسي | 416800 | 261 | 96 | 4 |
| Paulius Vaitiekunas | ليتوانيا | 397100 | 248 | 102 | 5 |
| Kasparas Klezys | ليتوانيا | 395800 | 247 | 115 | 6 |
| Robert Skopalik | جمهورية التشيك | 381600 | 239 | 83 | 1 |
| Michael Hasenberg | ألمانيا | 381200 | 238 | 119 | 4 |
| Mykola Kostyrko | أوكرانيا | 375000 | 234 | 113 | 4 |
| Thomas Hammerl | ألمانيا | 360900 | 226 | 88 | 4 |
| Jorma Nuutinen | فنلندا | 360300 | 225 | 97 | 3 |
| Orpen Kisacikoglu | تركيا | 350200 | 219 | 80 | 4 |
| Shaun Deeb | الولايات المتحدة | 345300 | 216 | 108 | 2 |
| Nicolas Sievers | ألمانيا | 345200 | 216 | 118 | 8 |
| Fernando Habegger | سويسرا | 344400 | 215 | 117 | 6 |
| Daan Mulders | هولندا | 319600 | 200 | 121 | 1 |
| Tobias Anttila | فنلندا | 318900 | 199 | 111 | 8 |
| Gianluca Speranza | إيطاليا | 317600 | 199 | 85 | 3 |
| Siarhei Narozhny | بيلاروسيا | 309000 | 193 | 90 | 8 |
| Michael Duerk | ألمانيا | 308600 | 193 | 114 | 2 |
| Michael O'Grady | أستراليا | 302400 | 189 | 85 | 6 |
| Raz Alon | إسرائيل | 300300 | 188 | 117 | 3 |
| Marius Gicovanu | رومانيا | 298400 | 187 | 91 | 4 |
| Rifat Palevic | السويد | 293400 | 183 | 98 | 2 |
| Rene Mueller | ألمانيا | 289800 | 181 | 108 | 5 |
| Dennis Wilke | ألمانيا | 288800 | 181 | 80 | 6 |
| Jan-Peter Jachtmann | ألمانيا | 288000 | 180 | 82 | 7 |
| Andreas Eiler | ألمانيا | 287700 | 180 | 92 | 3 |
| Ngoc Minh Hoang | جمهورية التشيك | 286700 | 179 | 101 | 7 |
| Eyal Bensimhon | فرنسا | 278600 | 174 | 104 | 1 |
| Erik Cajelais | كندا | 274400 | 172 | 94 | 6 |
| Dragos Trofimov | مولدوفا | 272300 | 170 | 92 | 2 |
| Anatoly Filatov | الاتحاد الروسي | 270000 | 169 | 103 | 1 |
| Berthold Winz | ألمانيا | 266500 | 167 | 96 | 6 |
| Mateusz Moolhuizen | هولندا | 262800 | 164 | 109 | 3 |
| Jeff Madsen | الولايات المتحدة | 262600 | 164 | 102 | 4 |
| Norbert Mosonyi | المجر | 260600 | 163 | 84 | 8 |
| Mateusz Chrobak | بولندا | 257300 | 161 | 99 | 2 |
| Deniz Dogan | ألمانيا | 256700 | 160 | 88 | 3 |
| Charbel Salloum | لبنان | 255200 | 160 | 95 | 8 |
| Dennis Martin | ألمانيا | 253000 | 158 | 105 | 6 |
| Vladimir Peck | الولايات المتحدة | 252000 | 158 | 112 | 3 |
| Michal Mrakes | جمهورية التشيك | 250800 | 157 | 120 | 1 |
| Joao Vieira | البرتغال | 240300 | 150 | 115 | 3 |
| Shay Rozenbaum | إسرائيل | 238800 | 149 | 84 | 5 |
| Artur Rudziankov | بيلاروسيا | 237100 | 148 | 89 | 3 |
| Markus Ross | ألمانيا | 236900 | 148 | 109 | 5 |
| Enrico Camosci | إيطاليا | 235000 | 147 | 82 | 1 |
| Adi Rajkovic | النمسا | 234600 | 147 | 90 | 5 |
| Ghattas Kortas | السويد | 233300 | 146 | 87 | 1 |
| Danilo Velasevic | صربيا | 231900 | 145 | 106 | 2 |
| Philipp Luetkemeier | ألمانيا | 230800 | 144 | 116 | 5 |
| Setki Ajruli | مقدونيا | 229400 | 143 | 81 | 5 |
| Justin Frolian | ألمانيا | 225500 | 141 | 95 | 2 |
| Negjdet Avdylaj | كوسوفو | 225500 | 141 | 101 | 8 |
| Adrian Galipienso | إسبانيا | 222000 | 139 | 121 | 7 |
| Aleksandr Nemtsov | الاتحاد الروسي | 221000 | 138 | 99 | 8 |
| Tobias Peters | هولندا | 220600 | 138 | 119 | 3 |
| Julien Martini | فرنسا | 220000 | 138 | 120 | 2 |
| Netanel Amedi | إسرائيل | 217900 | 136 | 91 | 1 |
| Enrico Campanile | إيطاليا | 216100 | 135 | 97 | 4 |
| Sam Grafton | المملكة المتحدة | 214000 | 134 | 118 | 4 |
| Tomas Knespl | جمهورية التشيك | 213200 | 133 | 116 | 2 |
| Pierre Mothes | ألمانيا | 212700 | 133 | 89 | 5 |
| Roman Sahin | سويسرا | 210800 | 132 | 110 | 5 |
| Georgios Vrakas | اليونان | 209600 | 131 | 100 | 8 |
| Siarhei Chudapal | بيلاروسيا | 208900 | 131 | 86 | 8 |
| Denys Fedorenko | أوكرانيا | 208700 | 130 | 117 | 7 |
| Favlus Aslan | ألمانيا | 208000 | 130 | 112 | 7 |
| Alexandros Kolonias | اليونان | 207400 | 130 | 81 | 8 |
| Anthony Zinno | الولايات المتحدة | 204900 | 128 | 83 | 3 |
| Nicola Angelini | إيطاليا | 204600 | 128 | 96 | 1 |
| Alfred Kovezman | إسرائيل | 202600 | 127 | 102 | 6 |
| Ashot Oganesian | الاتحاد الروسي | 202500 | 127 | 98 | 6 |
| Phil Hui | الولايات المتحدة | 200200 | 125 | 113 | 8 |
| Roland Israelashvili | الولايات المتحدة | 197700 | 124 | 86 | 4 |
| Dario Sammartino | إيطاليا | 195800 | 122 | 106 | 4 |
| Michael Sklenicka | جمهورية التشيك | 193700 | 121 | 110 | 1 |
| Martin Kristeller | ألمانيا | 193000 | 121 | 99 | 5 |
| Michal Lubas | بولندا | 192700 | 120 | 85 | 5 |











